Sparks, del proyeto Fedora, acaba de publicar el resultado oficial de las elecciones 2013 para FAmSCo, FESCo, y Fedora Board, los resultados son los siguientes:
FESCo elegía 5 asientos en este ciclo. Se recibió un total de 166 votos, es decir, un candidato podría llegar a acumular hasta 1162 votos (166 * 7). Los resultados son los siguientes:
# votos | nombre
- ------+------------------------
833 | Kevin Fenzi (FAS: kevin, IRC: nirik)
742 | Bill Nottingham (FAS: notting, IRC: notting)
605 | Tomáš Mráz (FAS: tmraz, IRC: t8m)
541 | Matthew Miller (FAS: mattdm, IRC: mattdm)
537 | Peter Jones (FAS: pjones, IRC: pjones)
- ------+------------------------
511 | Josh Boyer (FAS: jwboyer, IRC: jwb)
408 | Kalev Lember (FAS: kalev, IRC: kalev)
Es decir, Kevin Fenzi, Bill Nottingham, Tomáš Mráz, Matthew Miller y Peter Jones han resultados electos para el próximo período (2 releases).
*******************
Por su parte eran 4 los asientos para FAmSCo. Un total de 175 votos fueron recibidos, significando que un candidato podría llegar a acumular 875 votos (175 * 5).
# votos | nombre
- --------------------------------------------------------------------------------
552 | Jiri Eischmann (FAS: eischmann)
468 | Christoph Wickert (FAS: cwickert, IRC: cwickert)
355 | Luis Enrique Bazán De León (FAS: lbazan, IRC: LoKoMurdoK)
321 | Robert Mayr (FAS: robyduck, IRC: robyduck)
- --------------------------------------------------------------------------------
207 | Wolnei Cândido Tomazelli Junior (FAS: wolnei, IRC: Wolnei)
Por lo tanto, Jiri Eischmann, Christoph Wickert, Luis Enrique Bazán De León, and Robert Mayr resultan electos para un período de 2 releases como miembros de FAmSCo.
== Observación ==
Luego de cada elección, un administrador de elecciones es convocado para realizar un chequeo de los resultado. En esta elección se encontró un voto duplicado. El problema fue posible de trazar hasta un bug en el código de la votación que permitía hacer doble click en el botón de submitir y enviar 2 votos si la base de datos estaba algo atorada en ese momento. Se realizó la corrección necesaria para los siguientes procesos.
Dada la diferencia en la cantidad de los votos recibidos por cada candidato el voto duplicado no causaba diferencia alguna en el resultado de la elección.
*******************
Para el Fedora Board eran 3 los asientos disponibles en este ciclo. Un total de 157 votos se recibieron, por lo que el candidato más votado podría llegar a recibir 785 votos (157 * 5).
# votes | name
- ------+-------------------------------------------------------------------------
524 | Matthew Garrett (FAS: mjg59, IRC: mjg59)
515 | Josh Boyer (FAS: jwboyer, IRC: jwb)
421 | Eric Christensen (FAS: sparks, IRC: Sparks)
- ------+-------------------------------------------------------------------------
321 | Haïkel Guémar (FAS: hguemar, IRC: number80)
246 | Dan Mashal (FAS: vicodan, IRC: dan408)
Es decir, Matthew Garrett, Josh Boyer y Eric Christensen resultan electos
*******************
Felicitaciones a los candidatos electos y un caluroso "GRACIAS!" a todos los nominados y participantes en esta exitosa elección.-
El anuncio oficial https://lists.fedoraproject.org/pipermail/announce/2013-June/003166.html
By Casep!
No hay comentarios:
Publicar un comentario